domingo, 28 de dezembro de 2008
SOLUÇÃO PARA LEVAR A MOTA !!!!
sábado, 27 de dezembro de 2008
GOSTOS E GOSTOS €€€€€€€€€€€€€€€€€€
MARZOOCHI VARIOS TIPOS
ESTES SÃO OS VARIOS TIPOS DE SUSPENÇÕES MARZOOCHI MAIS USADOS , ANTI-FRICÇÃO ,TITANIUM ,BANHADAS A OURO , AINDA EXISTE MAIS MODELOS ALGUNS ESPECIAIS PARA A BBR E OUTRAS MARCAS ,OS PREÇOS VARIAM ENTRE OS 350€ E OS 2000€ ,EXITE UMA MARCA TB BASTANTE BOA MAS POUCO CONHEÇIDA QUE É AS PAIOLI TB ITALIANAS AQUI FICAM ALGUMAS FOTOS
depois do natal e com a chegada do ano novo apareçem as novidades...........
terça-feira, 23 de dezembro de 2008
domingo, 21 de dezembro de 2008
algumas preparações na nossa oficina
TERRAMOTO 125 PRO
RAV 140 EX
ESTA MOTA TÁ A SER CONSTRUIDA PARA O CAMPEONATO DE MINIMOTARD DO PROXIMO ANO COM PREPARAÇÕES FEITA NA NOSSA OFICINA ,ASSIM QUE CONCLUIDA FAÇO UMA REPORTAGEM AO NIVEL DÁ PREPARAÇÃO E MATERIAL APLICADO SIMPLESMENTE AINDA SÓ POSSO DIZER QUE JÁ TEM 4 MARCAS INSTALADAS NA MOTA (IMR,RAV,PITSTERPRO,PITPRO ) AQUI FICAM UMAS PEQUENAS FOTOS DA PREPARAÇÃO........
ESTA MOTA VAI FICAR A VENDA O PREÇO RONDARÁ OS 1600€ O MOTOR E MUITAS OUTRAS PEÇAS TEM 0 KM ,SÃO NOVAS TIRADAS DA CAIXA E MONTADAS
quarta-feira, 17 de dezembro de 2008
domingo, 14 de dezembro de 2008
segunda-feira, 8 de dezembro de 2008
domingo, 7 de dezembro de 2008
parabéns
parabéns aos portugueses alberto paulo e henrique venda com a sua presença na final do sx-tour-08 supercross na ronda de geneve ficaram respectivamente em 14º e 15º na FINAL DE SABADO OS MEUS PARABÉNS
Pos. No. Nom / Name Nation / Fédération Marque / Marke Best Time Tr. Ecart km/h 2nd Best T.
1 979 COISY Benjamin FRA / FFM HONDA 33.116 7 --- 48.91 33.320
2 12 VUILLEMIN David FRA / FFM KAWASAKI 33.140 11 0.024 48.88 33.374
3 33 GRANT Josh USA / AMA YAMAHA 33.805 13 0.689 47.92 34.512
4 917 SORBY Eric FRA / FFM YAMAHA 34.296 10 1.180 47.23 34.616
5 13 VOSS Heath USA / AMA HONDA 34.353 6 1.237 47.15 34.606
6 20 ARANDA Grégory FRA / FFM KAWASAKI 34.745 8 1.629 46.62 34.870
7 21 COOPER Cody NZL / MNZ YAMAHA 34.846 9 1.730 46.49 35.530
8 33 COULON Cyrille FRA / FFM SUZUKI 34.881 15 1.765 46.44 34.974
9 29 ROUIS Alexandre FRA / FFM KAWASAKI 34.927 15 1.811 46.38 35.421
10 48 MARTIN Christophe FRA / FFM HUSQVARNA 35.200 8 2.084 46.02 35.321
11 56 LOPES Adrien FRA / FFM HONDA 35.459 13 2.343 45.68 35.513
12 111 DEGLI ESPOSTI Davide ITA / FMI SUZUKI 35.497 13 2.381 45.63 35.641
13 412 SOUBEYRAS Cédric FRA / FFM YAMAHA 35.518 9 2.402 45.61 35.583
14 211 PAULO Alberto POR / FNM KAWASAKI 37.301 8 4.185 43.43 37.664
15 123 VENDA Henrique POR / FNM KAWASAKI 37.993 14 4.877 42.63 38.154
16 550 LUCAS Cyril FRA / FFM HONDA 38.652 11 5.536 41.91 39.113
17 144 DARRIET Guillaume FRA / FFM KAWASAKI 39.359 12 6.243 41.15 39.419
18 361 BONTEMPS Anthony FRA / FFM YAMAHA 44.328 5 11.212 36.54 45.597
AB=ABANDON/AUFGEGEBEN ; NP=PAS PARTI/NICHT GESTARTET ; DI=DISQUALIFIE/DISQUALIFIZIERT ; P=PENALITE/BESTRAFUNG ; PC=PAS CLASSE/NICHT KLASSIERT
IMN N° 297/026 DPO SA
ESSAIS CHRONO - OPEN 1
23ème INTERNATIONAL SUPERCROSS DE GENEVE
SAMEDI 6 DECEMBRE 2008
Edité, le
Pos. No. Nom / Name Nation / Fédération Marque / Marke Best Time Tr. Ecart km/h 2nd Best T.
1 979 COISY Benjamin FRA / FFM HONDA 33.116 7 --- 48.91 33.320
2 12 VUILLEMIN David FRA / FFM KAWASAKI 33.140 11 0.024 48.88 33.374
3 33 GRANT Josh USA / AMA YAMAHA 33.805 13 0.689 47.92 34.512
4 917 SORBY Eric FRA / FFM YAMAHA 34.296 10 1.180 47.23 34.616
5 13 VOSS Heath USA / AMA HONDA 34.353 6 1.237 47.15 34.606
6 20 ARANDA Grégory FRA / FFM KAWASAKI 34.745 8 1.629 46.62 34.870
7 21 COOPER Cody NZL / MNZ YAMAHA 34.846 9 1.730 46.49 35.530
8 33 COULON Cyrille FRA / FFM SUZUKI 34.881 15 1.765 46.44 34.974
9 29 ROUIS Alexandre FRA / FFM KAWASAKI 34.927 15 1.811 46.38 35.421
10 48 MARTIN Christophe FRA / FFM HUSQVARNA 35.200 8 2.084 46.02 35.321
11 56 LOPES Adrien FRA / FFM HONDA 35.459 13 2.343 45.68 35.513
12 111 DEGLI ESPOSTI Davide ITA / FMI SUZUKI 35.497 13 2.381 45.63 35.641
13 412 SOUBEYRAS Cédric FRA / FFM YAMAHA 35.518 9 2.402 45.61 35.583
14 211 PAULO Alberto POR / FNM KAWASAKI 37.301 8 4.185 43.43 37.664
15 123 VENDA Henrique POR / FNM KAWASAKI 37.993 14 4.877 42.63 38.154
16 550 LUCAS Cyril FRA / FFM HONDA 38.652 11 5.536 41.91 39.113
17 144 DARRIET Guillaume FRA / FFM KAWASAKI 39.359 12 6.243 41.15 39.419
18 361 BONTEMPS Anthony FRA / FFM YAMAHA 44.328 5 11.212 36.54 45.597
AB=ABANDON/AUFGEGEBEN ; NP=PAS PARTI/NICHT GESTARTET ; DI=DISQUALIFIE/DISQUALIFIZIERT ; P=PENALITE/BESTRAFUNG ; PC=PAS CLASSE/NICHT KLASSIERT
IMN N° 297/026 DPO SA
ESSAIS CHRONO - OPEN 1
23ème INTERNATIONAL SUPERCROSS DE GENEVE
SAMEDI 6 DECEMBRE 2008
Edité, le
sábado, 6 de dezembro de 2008
EMBRAIAGEM HIDRAULICA LIFAN 150CC
sexta-feira, 5 de dezembro de 2008
UNA BELLA ITALIANA
pois é amigos pra quem está farto de motas orientais aqui tem uma bela pitbike europeia ,feita em italia pela marca bucci motos tem bastante qualidade é só repararem nos permenores , com motor lifam ( penso que será a unica coisa chinesa ) ,umas boas suspenções bela construção do quadro etc etc este brinquedo anda a roda de 2900€
Subscrever:
Mensagens (Atom)